مؤشر الذكاء العربي منصة مستقلة ترصد الذكاء الاصطناعي العربي: نماذجه وتطبيقاته ولوحات قياسه وأخباره، من مصادرها الأولى. من نحن
مؤشرات الذكاء العربي
أرقام الذكاء الاصطناعي العربي من مصادرها، لكل رقم تاريخه وختم مصداقيته.
| التاريخ | الرقم | المؤشر | المصدر | المصداقية |
|---|---|---|---|---|
| ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ | ٣٣٠٢ | مدخلاً في أطلس الذكاء الاصطناعي العربي (Arabic AI Atlas) نماذج وبيانات وأدوات ومقاييس عربية مفهرسة بحسب الدولة، منها ٣٩٣ نموذجاً لغوياً، والسعودية أولى الدول العربية بـ٣٥٥ مدخلاً. | غيت هب | ٩٠ موثوق |
| ٣-سبتمبر-٢٠٢٦ | ٤٢٨ مليار | معامل في هيوماين إم ٣ (humain-m3) نموذج عربي بمعمارية مزيج الخبراء (MoE) من سلالة ميني ماكس (MiniMax)، دُرّب إضافياً على أكثر من تريليون وحدة نصية عربية، ومتاح معاينةً بحثية. | بي آر نيوزواير | ٧٠ مرجّح |
| ١٥-أكتوبر-٢٠٢٦ | ٥١٢ ألف | وحدة نصية في نافذة سياق جيس ٣ (Jais 3) تتشاركها النماذج الستة من ٩٠٠ مليون إلى ٣٧٥ مليار معامل، وهي بحسب غلف نيوز (Gulf News) الأطول بين النماذج العربية الأصل. | غلف نيوز | ٧٠ مرجّح |
| ٦-أكتوبر-٢٠٢٦ | ٨٤٫٨٣٪ | درجة فالكون الإماراتي (Falcon-Emirati) على مقياس عالية (Alyah) نموذج من ٧ مليارات معامل للهجة الإماراتية، يقول معهد الابتكار التكنولوجي (TII) إنه تقدّم على كل النماذج العربية ومتعددة اللغات مفتوحة المصدر التي قيّمها. | معهد الابتكار التكنولوجي | ٩٠ موثوق |
| ١-نوفمبر-٢٠٢٦ | ٩٫٩ مليار | ريال سعودي نقداً دفعتها أرامكو (Aramco) مقابل ٤٩٪ من هيوماين (HUMAIN) نحو ٢٫٦ مليار دولار مع أصول رقمية، ويبقى ٥١٪ لصندوق الاستثمارات العامة (Public Investment Fund). | أخبار الذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط | ٧٠ مرجّح |
| ٣-سبتمبر-٢٠٢٦ | ١٥ مليار | دولار تقريباً من الاستثمارات والاتفاقيات في ليب ٢٠٢٦ (LEAP 2026) حصيلة الدورة الخامسة في الرياض بحسب الشرق الأوسط (Asharq Al-Awsat)، وتُعقد الدورة السادسة من ١٢ إلى ١٥ أبريل ٢٠٢٧. | الشرق الأوسط | ٧٠ مرجّح |
| ٧-يوليو-٢٠٢٦ | ٢٥٫٨٧ | متوسط معدل خطأ الكلمات (WER) لنموذج كوهير ترانسكرايب العربي (Cohere Transcribe Arabic) الأدنى بين النماذج مفتوحة المصدر على لوحة التعرف على الكلام العربي المفتوحة (Open Universal Arabic ASR Leaderboard) عند إطلاقه، مقابل ٣٦٫٨٦ لنموذج ويسبر لارج في ٣ (Whisper Large V3). | كوهير | ٩٠ موثوق |
| ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ | ٩٣٬٣٥٩ | تنزيلاً في ٣٠ يوماً لنموذج علّام ٧ مليارات (ALLaM-7B-Instruct-preview) على هاغينغ فيس (Hugging Face) حتى ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦، وهو النموذج الوحيد في حساب هيوماين (HUMAIN) هناك، بترخيص أباتشي ٢٫٠ (Apache 2.0). | هيوماين | ٩٠ موثوق |
لوحات قياس العربية
ترتيب النماذج في العربية كما تنشره كل لوحة قياس، بطريقة قياسها وتاريخ آخر تحديث لها. اختر اللوحة.
قمّة (QIMMA)
الجهة: معهد الابتكار التكنولوجي (TII) في أبوظبي
طريقة القياس: لوحة للنماذج المفتوحة تقدّم جودة البيانات: ١٠٩ مجموعات فرعية من ١٤ مقياساً مصدرياً بأكثر من ٥٢ ألف عيّنة في سبعة مجالات (الثقافة، والعلوم والرياضيات، والقانون، والطب، والسلامة، والشعر والأدب، والبرمجة). يقيّم نموذجان لغويان كل عيّنة قبل الاعتماد وتُستبعد العيّنة الضعيفة، ويراجع متحدثون عرب ما اختلفا فيه. القياس بدقة الاختيار من متعدد، ومقياس التشابه الدلالي (BERTScore) للإجابات المفتوحة، ونسبة النجاح من أول محاولة (Pass@1) للبرمجة، والترتيب بالمتوسط.
آخر تحديث: ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ · 🔗 وصلة: معهد الابتكار التكنولوجي
| الترتيب | النموذج | النتيجة |
|---|---|---|
| ١ | Applied-Innovation-Center/Karnak-Th-41B-v1.0 | ٧٣٫٧١ |
| ٢ | Qwen/Qwen3.5-397B-A17B-FP8 | ٦٩٫٢٤ |
| ٣ | Cloudflare/clef | ٦٩٫١٣ |
| ٤ | Applied-Innovation-Center/Karnak-40B-v1.0 | ٦٩٫٠٤ |
| ٥ | Qwen/Qwen2.5-72B-Instruct | ٦٨٫٤٩ |
| ٦ | Applied-Innovation-Center/AIC-1 | ٦٧٫٨٥ |
| ٧ | inceptionai/Jais-2-70B-Chat | ٦٧٫٧٧ |
| ٨ | meta-llama/Llama-3.3-70B-Instruct | ٦٧٫٠٩ |
| ٩ | Sakalti/Ultiima-72B | ٦٧٫٠٢ |
| ١٠ | Qwen/Qwen3.5-122B-A10B-FP8 | ٦٦٫٨٥ |
مواعيد الذكاء العربي
مواعيد معلنة أو متوقعة للذكاء الاصطناعي العربي: مؤتمرات وإصدارات وقرارات.
| الموعد | ما يحدث | المصدر |
|---|---|---|
| ٣١-أغسطس-٢٠٢٦ (مضى) | ليب ٢٠٢٦ (LEAP 2026) في الرياض حتى ٣-سبتمبر، وفيه أُعلن هيوماين إم ٣ (humain-m3) وموعد منطقة خدمات أمازون السحابية (AWS) | الشرق الأوسط |
| ٢٨-أكتوبر-٢٠٢٦ (مضى) | مؤتمر معالجة اللغة العربية الطبيعية ٢٠٢٦ (ArabicNLP 2026) في دورته الرابعة ببودابست يومي ٢٨ و٢٩ أكتوبر، مع مؤتمر إي إم إن إل بي ٢٠٢٦ (EMNLP 2026)، وأعماله منشورة | مؤتمر معالجة اللغة العربية الطبيعية |
| ديسمبر ٢٠٢٦متوقع | تشغيل أول منطقة سحابية لخدمات أمازون السحابية (AWS) في السعودية، باستثمار مخطط يتجاوز ٥٫٣ مليار دولار | أمازون |
| ١٨-ديسمبر-٢٠٢٦ | اليوم العالمي للغة العربية في مقر اليونسكو بباريس، بعنوان «اللغة العربية والتنوع الثقافي: احتفاء بالحوار والتفاهم المتبادل» | الأمم المتحدة |
| ١٢-أبريل-٢٠٢٧ | ليب ٢٠٢٧ (LEAP 2027): الدورة السادسة في الرياض من ١٢ إلى ١٥ أبريل | الشرق الأوسط |
| ٢٠٢٧متوقع | تشغيل ٥٠ ميغاواط على الأقل تخصصها هيوماين (HUMAIN) لنماذج كوهير (Cohere) ومنها نماذج عربية سيادية، في الربع الرابع ٢٠٢٧ | الشرق الأوسط |
| ٢٠٢٨متوقع | ما يصل إلى ٥٠ ميغاواط لخدمات أمازون السحابية (AWS) في أول منطقة سعودية للذكاء الاصطناعي مع هيوماين (HUMAIN) | أمازون |
| ٢٠٣٠متوقع | هدف مليون حاسوب هيوماين للذكاء الاصطناعي (HUMAIN AI PC) في الشرق الأوسط وأفريقيا | بي آر نيوزواير |