مؤشر الذكاء العربي منصة مستقلة ترصد الذكاء الاصطناعي العربي: نماذجه وتطبيقاته ولوحات قياسه وأخباره، من مصادرها الأولى. من نحن
مؤشرات الذكاء العربي
أرقام الذكاء الاصطناعي العربي من مصادرها، لكل رقم تاريخه وختم مصداقيته.
شكل العرض:
لوحات قياس العربية
ترتيب النماذج في العربية كما تنشره كل لوحة قياس، بطريقة قياسها وتاريخ آخر تحديث لها. اختر اللوحة.
مواعيد الذكاء العربي
مواعيد معلنة أو متوقعة للذكاء الاصطناعي العربي: مؤتمرات وإصدارات وقرارات.
أخبار الذكاء العربي
شكل العرض:
الذكاءات العربية
النوع:
شكل العرض:
أرشيف الذكاء العربي
نموذج · الإماراتمتاح للعامةأوزان مفتوحة
جيس (Jais)
عائلة نماذج عربية إنجليزية مفتوحة الأوزان بدأت في ٢٠٢٣. جيلها الثالث جيس ٣ (Jais 3) أُطلق في ١٥-أكتوبر-٢٠٢٦ بستة نماذج من ٠٫٩ إلى ٣٧٥ مليار معامل ونافذة سياق (context window) تبلغ ٥١٢ ألف وحدة نصية، وهو مبني على كيه ٢ هورايزن (K2 Horizon)، ورافقه نموذج جيس سبيتش (Jais Speech) للتعرف على الفصحى ولهجات ١٩ دولة عربية.
بطاقة التعريف
| النوع | نموذج |
|---|---|
| المطوّر | معهد النماذج التأسيسية (IFM) في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI) وإنسبشن ٤٢ (Inception42)، بالتعاون مع سيريبراس (Cerebras) |
| البلد | الإمارات |
| أول إصدار | ٣٠-أغسطس-٢٠٢٣ |
| أحدث إصدار | جيس ٣ (Jais 3) · ١٥-أكتوبر-٢٠٢٦ |
| الأحجام | جيس ٣: ٠٫٩ و٣٫٧ و٧ و٣٢ مليار معامل، ونموذجان بمزيج الخبراء بـ٣٦ و٣٧٥ ملياراً؛ وجيس ٢: ٨ و٧٠ ملياراً |
| الأوزان | أوزان مفتوحة |
| الرخصة | أباتشي ٢٫٠ (Apache 2.0) |
| الإتاحة | متاح للعامة |
| طريقة الاستخدام | تنزيل الأوزان من هاغينغ فيس (Hugging Face) مع دعم في إل إل إم (vLLM) و إس جي لانغ (SGLang)، وتطبيق جيس تشات (Jais Chat) على الويب و آي أو إس (iOS) و أندرويد (Android) |
| الموقع الرسمي | 🔗 وصلة: huggingface.co/inception42 |
نتائجه في لوحات القياس
| اللوحة | النتيجة | التاريخ |
|---|---|---|
| لوحة سلمى العربية الشاملة (SILMA ABL) Jais-3-32B | ٨٫٩٩ | ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ |
| لوحة سلمى العربية الشاملة (SILMA ABL) Jais-3-3.7B | ٨٫٦٣ | ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ |
| لوحة قمّة (QIMMA) Jais-2-70B-Chat | ٦٧٫٧٧ | ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ |
| أراجن بالأبعاد الستة (AraGen-v3, 3C3H) Jais-2-70B-Chat | ٥٢٫٣٩ | ٦-أبريل-٢٠٢٦ |
| مؤشر بلسم (BALSAM) Jais 2 70B Chat | ٠٫٥٠٢ | ١٢-نوفمبر-٢٠٢٦ |
| متوسط التقييم العربي بحسب المطوّرين Jais-3-7B | ٧٩٫٦ | ١٥-أكتوبر-٢٠٢٦ |
المصادر
- 🔗 وصلة: غلف نيوز (Gulf News)مصدر صحفي
- 🔗 وصلة: إنسبشن (Inception)مصدر أولي
- 🔗 وصلة: أرخايف (arXiv)مصدر أولي
- 🔗 وصلة: أرخايف (arXiv)مصدر أولي
- 🔗 وصلة: سيريبراس (Cerebras)مصدر أولي
- 🔗 وصلة: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي (MBZUAI)مصدر أولي